TOPページヘ

お問い合わせ・資料請求先 潟OロウコーポレーションTEL:0144-34-9605

苫小牧市内を見下ろす丘の上に位置し、太平洋をパノラマのように眺め、樽前山や恵庭岳を望む北海道らしい雄大な街です。周辺にはビックハウス明徳店(約700m・徒歩9分)、ツルハドラック明徳店(約800m・徒歩10分)など買い物施設が整い、永住の地として理想的な利便性が整っています。又、教育施設も小学校〜大学まで整っております。
現地からの眺望(眼下に広がる苫小牧の街並み。)
分譲区画図・現地写真





現地案内所:TEL(0144)67-9605




↓区画番号をクリックすると詳細の物件情報が表示されます
区画 面積(u) 面積(坪) 販売価格(円)
成約 456.81 138.18 3,869,100
成約 456.00 137.94 3,862,300
14 482.57 145.97 4,087,300
15 499.10 150.97 4,227,300
成約 326.75 98.84 2,569,800
27 314.19 95.04 2,376,000
29 325.25 98.38 2,558,000
予約 300.41 90.87 2,408,100
予約 286.45 86.65 2,166,200
32 285.04 86.22 2,155,600
33 281.09 85.02 2,125,700
34 278.59 84.27 2,106,800
35 275.22 83.25 2,081,300
成約 282.57 85.47 2,307,800
成約 305.75 92.48 2,635,900
53 333.69 100.94 2,725,400
54 332.02 100.43 2,711,700
成約 326.18 98.66 2,664,000
56 320.43 96.93 2,617,100
区画 面積(u) 面積(坪) 販売価格(円)
成約 317.78 96.12 2,739,600
64 272.92 82.55 2,063,900
65 306.41 92.68 2,317,200
66 317.35 95.99 2,399,900
67 329.18 99.57 2,489,400
68 327.82 99.16 2,479,100
69 345.60 104.54 2,613,600
予約 317.34 95.99 2,591,800
予約 419.66 126.94 3,427,500
85 353.84 107.03 2,675,900
86 486.44 147.14 3,972,900
87 433.35 131.08 3,539,300
88 380.22 115.01 3,105,400
89 347.03 104.97 2,834,300
90 401.72 121.52 3,463,300
91 463.52 140.21 3,505,300
92 433.53 131.14 3,278,500
93 383.78 116.09 2,902,300
94 334.02 101.04 2,526,000
区画 面積(u) 面積(坪) 販売価格(円)
95 356.49 107.83 2,803,700
成約 316.09 95.61 2,772,800
97 278.07 84,11 2,271,100
98 289.83 87.67 2,367,100
99 305.95 92.54 2,498,800
100 353.48 106.92 3,047,400
101 341.80 103.39 2,998,400
102 312.01 94.38 2,548,300
103 319.12 96.53 2,606,400
104 306.83 92.81 2,506,000
105 286.99 86.81 2,343,900
110 279.69 84.60 2,115,100
111 301.80 91.29 2,282,300
112 376.22 113.80 2,958,900
114 343.90 104.02 2,600,700
115 287.46 86.95 2,173,900
116 276.86 83.75 2,093,700
117 284.47 86.05 2,151,300
118 313.26 94.76 2,369,000
物件概要
所在地 苫小牧市字錦岡495番地 工事施工業者 大林組・岩倉建設共同企業体
開発面積 37.04ha(112,068坪) 私道負担 なし
地目 宅地 設備・施設・道路 6.5m・8m・16mアスファルト舗装
北海道電力・苫小牧ガス(都市ガス)
苫小牧市水道・公共下水道
開発許可 第62−1号(昭和62年4月24日) その他 消化栓・防災貯水槽・街路灯
宅地検査済証 第389(平成9年1月25日)第一工区 公園 4ヶ所・緑地
総区画数 第一区119区画
第二区135区画
第三区135区画
集会所 一ヶ所
今回販売宅地
販売面積 4,055,852u(1,226,836坪) 販売区画数 119区画
地目 宅地 開発許可 第62−1号(昭和62年4月24日)
宅地検査済証 第389(平成9年1月25日)第一工区 用途地域 ●第一種低層住居専用地域
容積率60%/建蔽率40%
●第二種低層住居専用地域
容積率60%/建蔽率40%
●地区計画区域
●建築条件なし(一部宅地建築条件付)
●ガス・上下水道宅地内完備
現地案内図



双葉三条通(バイパス) ツルハドラック セブンイレブン

ショッピングセンター 明徳小学校 錦岡駅

ご連絡いただければ
いつでも、ご案内いたします
北海道知事 胆振(5) 第712号
(株)グロウコーポレーション

〒053-0033
北海道苫小牧市木場町1丁目4番13号
三津橋ビル 2F
TEL:0144-34-9605
FAX:0144-34-7555
 
不動産連合隊加盟店
2006
不動産裏情報
CopyRight(C) 2004,(株)グロウコーポレーション & ラルズネット【苫小牧不動産連合隊】 All rights reserved